| Prioridade | Ideal para | Cobrança |
|---|---|---|
| REUNIÃO | Agendamento de reuniões para alinhamentos. | Horas consumidas |
| TRIVIAL | Demandas de baixa prioridade que requerem análise e reuniões para definição. Executados em horário comercial. | Horas consumidas |
| BAIXA | Demandas que já tem escopo definido e deve ser desenvolvido após as demandas de prioridades Médias, Altas e Urgentes. Executados em horário comercial. | Horas consumidas |
| MÉDIA | Demandas que já tem escopo definido e deve ser desenvolvido de imediato. Executados em horário comercial. | Horas consumidas |
| ALTA | Demandas de correções de problemas (Bugs) que devem ser atendidas antes das demais demandas. Executados em horário comercial. | Horas consumidas |
| URGENTE | Demandas urgentes que precisam de atendimento imediato, como correções emergenciais. Executados em horário comercial. | Horas consumidas + R$ 190,00 por chamado |
Solicitações de cadastro de novas contas de acesso ao painel de suporte devem ser encaminhadas para: [email protected].
Tente descrever ao máximo sua especificação, se possível, anexe fotos ou documentos, envie links de boards como da ferramenta Miro, especificações de design - se houver - do Zeplin, entre outros. Uma descrição incompleta poderá gerar dúvidas à equipe e atrasar o seu atendimento, ou até gerar um atendimento incorreto de sua solicitação.
A prioridade Urgente possui um atendimento diferenciado, onde a equipe pausa qualquer desenvolvimento em progresso para iniciar imediatamente a ação solicitada.
Esta prioridade terá custo de R$ 190,00 por chamado aberto.
Nosso atendimento ocorre em horário comercial, das 09:00 às 18:00 de Segunda à Sexta.
A Neture pode realizar recessos em períodos específicos do ano. Detalhamos os recessos em nossa página de recessos: Recessos anuais planejados